UPV/EHU-ko adierazle orokorrak
Tituluak | Ikasleak | Ikaskuntza-emaitzak | Langileak | Lan-Munduratzea (Gazteleraz) |
• Errendimendu-tasa. Gradua (UPV / EHU)
| Errendimendu-tasa (%) | |
|---|---|
| Gizarte- eta Lege-Zientziak | 81.5 |
| Ingeniaritza eta Arkitektura | 65.6 |
| Arteak eta Giza-Zientziak | 84.2 |
| Osasun-Zientziak | 91.7 |
| Zientziak | 78.7 |
| Guztira | 79.7 |
• Arrakasta-tasa. Gradua (UPV / EHU)
| Arrakasta-tasa (%) | |
|---|---|
| Gizarte- eta Lege-Zientziak | 90.2 |
| Ingeniaritza eta Arkitektura | 80.4 |
| Arteak eta Giza-Zientziak | 91.9 |
| Osasun-Zientziak | 95.3 |
| Zientziak | 87.9 |
| Guztira | 89.1 |
• Ebaluazio-tasa. Gradua (UPV / EHU)
| Ebaluazio-tasa (%) | |
|---|---|
| Gizarte- eta Lege-Zientziak | 90.3 |
| Ingeniaritza eta Arkitektura | 81.7 |
| Arteak eta Giza-Zientziak | 91.7 |
| Osasun-Zientziak | 96.2 |
| Zientziak | 89.6 |
| Guztira | 89.4 |
• Errendimendu-tasa. Masterra (UPV/EHU)
| Errendimendu-tasa (%) | |
|---|---|
| Gizarte- eta Lege-Zientziak | 93.6 |
| Ingeniaritza eta Arkitektura | 94.6 |
| Arteak eta Giza-Zientziak | 87.2 |
| Osasun-Zientziak | 94.9 |
| Zientziak | 91.3 |
| Guztira | 93.5 |
• Arrakasta-tasa. Masterra (UPV/EHU)
| Arrakasta-tasa (%) | |
|---|---|
| Gizarte -eta Lege- Zientziak | 99.2 |
| Ingeniaritza eta Arkitektura | 98.7 |
| Arteak eta Giza-Zientziak | 99.5 |
| Osasun-Zientziak | 99.7 |
| Zientziak | 99.8 |
| Guztira | 99.1 |
• Ebaluazio-tasa. Masterra (UPV/EHU)
| Ebaluazio-tasa (%) | |
|---|---|
| Gizarte- eta Lege-Zientziak | 94.4 |
| Ingeniaritza eta Arkitektura | 95.9 |
| Arteak eta Giza-Zientziak | 87.7 |
| Osasun-Zientziak | 95.2 |
| Zientziak | 91.5 |
| Guztira | 94.3 |
Iturria: Unibertsitate Informazio Sistema Integratua (SIIU) – 2020-2021 ikasturtea.