Indicadores Globales de la UPV / EHU
• Tasa de Rendimiento Grado (UPV / EHU)
| Tasa de rendimiento (%) | |
|---|---|
| Ciencias Sociales y Jurídicas | 81.5 |
| Ingeniería y Arquitectura | 65.6 |
| Artes y Humanidades | 84.2 |
| Ciencias de la Salud | 91.7 |
| Ciencias | 78.7 |
| Total | 79.7 |
• Tasa de Éxito Grado (UPV / EHU)
| Tasa de éxito (%) | |
|---|---|
| Ciencias Sociales y Jurídicas | 90.2 |
| Ingeniería y Arquitectura | 80.4 |
| Artes y Humanidades | 91.9 |
| Ciencias de la Salud | 95.3 |
| Ciencias | 87.9 |
| Total | 89.1 |
• Tasa Evaluación Grado (UPV / EHU)
| Tasa de evaluación (%) | |
|---|---|
| Ciencias Sociales y Jurídicas | 90.3 |
| Ingeniería y Arquitectura | 81.7 |
| Artes y Humanidades | 91.7 |
| Ciencias de la Salud | 96.2 |
| Ciencias | 89.6 |
| Total | 89.4 |
• Tasa Rendimiento Máster (UPV / EHU)
| Tasa de rendimiento (%) | |
|---|---|
| Ciencias Sociales y Jurídicas | 93.6 |
| Ingeniería y Arquitectura | 94.6 |
| Artes y Humanidades | 87.2 |
| Ciencias de la Salud | 94.9 |
| Ciencias | 91.3 |
| Total | 93.5 |
• Tasa Éxito Máster (UPV / EHU)
| Tasa de éxito (%) | |
|---|---|
| Ciencias Sociales y Jurídicas | 99.2 |
| Ingeniería y Arquitectura | 98.7 |
| Artes y Humanidades | 99.5 |
| Ciencias de la Salud | 99.7 |
| Ciencias | 99.8 |
| Total | 99.1 |
• Tasa Evaluación Máster (UPV / EHU)
| Tasa de evaluación (%) | |
|---|---|
| Ciencias Sociales y Jurídicas | 94.4 |
| Ingeniería y Arquitectura | 95.9 |
| Artes y Humanidades | 87.7 |
| Ciencias de la Salud | 95.2 |
| Ciencias | 91.5 |
| Total | 94.3 |
Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) – Curso 2020-2021.