Adierazle orokorrak
Euskal Unibertsitate Sistema (EUS)
Tituluak | Ikasleak | Ikasketa-emaitzak | Langileak | Laneratzea |
Tituluen eskaintza (EUS)
| Tituluak | |
|---|---|
| Gradua | 112 |
| Masterra | 166 |
| Doktoregoa | 77 |
| Guztira | 355 |
Graduko tituluak (EUS)
| Graduko tituluak | |
|---|---|
| Gizarte- eta Lege-Zientziak | 40 |
| Ingeniaritza eta Arkitektura | 39 |
| Arteak eta Giza-Zientziak | 14 |
| Osasun-Zientziak | 10 |
| Zientziak | 9 |
| Guztira | 112 |
Masterreko tituluak (EUS)
| Masterreko tituluak | |
|---|---|
| Gizarte- eta Lege-Zientziak | 75 |
| Ingeniaritza eta Arkitektura | 45 |
| Arteak eta Giza-Zientziak | 16 |
| Osasun-Zientziak | 15 |
| Zientziak | 15 |
| Guztira | 166 |
Doktoregoko tituluak (EUS)
| Doktoregoko tituluak | |
|---|---|
| Gizarte- eta Lege-Zientziak | 24 |
| Ingeniaritza eta Arkitektura | 18 |
| Arteak eta Giza-Zientziak | 9 |
| Osasun-Zientziak | 11 |
| Zientziak | 15 |
| Guztira | 77 |
Iturria: Unibertsitate Informazio Sistema Integratua (SIIU) – 2020-2021 ikasturtea.