UPV/EHU-ko adierazle orokorrak
Tituluak | Ikasleak | Ikaskuntza-emaitzak | Langileak | Lan-Munduratzea (Gazteleraz) |
• Matrikulatutako ikasleak (UPV/EHU)
| Ikasleak | |
|---|---|
| Gizonak | 19,910 |
| Emakumeak | 23,860 |
| Guztira | 43,770 |
• Ikasleak Mailaka (UPV/EHU)
| Ikasleak | |
|---|---|
| Gradua | 36,015 |
| Masterra | 3,800 |
| Doktoregoa | 3,955 |
| Guztira | 43,770 |
• Graduko ikasleak arloka (UPV/EHU)
| Graduko ikasleak | |
|---|---|
| Gizarte- eta Lege-Zientziak | 15.859 |
| Ingeniaritza eta Arkitektura | 8.203 |
| Arteak eta Giza-Zientziak | 3.435 |
| Osasun Zientziak | 5.813 |
| Zientziak | 2.705 |
| Guztira | 36.015 |
• Masterreko ikasleak arloka (UPV/EHU)
| Masterreko ikasleak | |
|---|---|
| Gizarte- eta Lege-Zientziak | 1,375 |
| Ingeniaritza eta Arkitektura | 1,447 |
| Arteak eta Giza-Zientziak | 319 |
| Osasun Zientziak | 333 |
| Zientziak | 326 |
| Guztira | 3,800 |
• Doktoregoko ikasleak arloka (UPV/EHU)
| Doktoregoko ikasleak | |
|---|---|
| Gizarte- eta Lege-Zientziak | 1,078 |
| Ingeniaritza eta Arkitektura | 670 |
| Arteak eta Giza-Zientziak | 531 |
| Osasun Zientziak | 759 |
| Zientziak | 917 |
| Guztira | 3,955 |
Iturria: Unibertsitate Informazio Sistema Integratua (SIIU) – 2020-2021 ikasturtea.