UPV/EHU-ko adierazle orokorrak
• Eskainitako tituluak (UPV/EHU)
| Tituluak | |
|---|---|
| Gradua | 69 |
| Masterra | 109 |
| Doktoregoa | 66 |
| Guztira | 244 |
• Graduko tituluen eskaintza (UPV/EHU)
| Graduko tituluak | |
|---|---|
| Gizarte- eta Lege-Zientziak | 22 |
| Ingeniaritza eta Arkitektura | 21 |
| Arteak eta Giza-Zientziak | 10 |
| Osasun-Zientziak | 7 |
| Zientziak | 9 |
| Guztira | 69 |
• Masterreko tituluen eskaintza (UPV/EHU)
| Masterreko tituluak | |
|---|---|
| Gizarte- eta Lege-Zientziak | 36 |
| Ingeniaritza eta Arkitektura | 32 |
| Arteak eta Giza-Zientziak | 14 |
| Osasun-Zientziak | 12 |
| Zientziak | 15 |
| TOTALA | 109 |
• Doktoregoko tituluen eskaintza (UPV/EHU)
| Doktoregoko tituluak | |
|---|---|
| Gizarte- eta Lege-Zientziak | 16 |
| Ingeniaritza eta Arkitektura | 16 |
| Arteak eta Giza-Zientziak | 9 |
| Osasun-Zientziak | 10 |
| Zientziak | 15 |
| Guztira | 66 |
Iturria: Unibertsitate Informazio Sistema Integratua (SIIU) – 2020-2021 ikasturtea.