EUS-ren adierazle orokorrak
Euskal Unibertsitate Sistema
Tituluak | Ikasleak | Ikaskuntza-emaitzak | Langileak | Lan-Munduratzea (Gazteleraz) |
Errendimendu-tasa graduetan (EUS)
| Errendimendu tasa (%) | |
|---|---|
| Gizarte- eta Lege-Zientziak | 85.9 |
| Ingeniaritza eta Arkitektura | 72.4 |
| Arteak eta Giza-Zientziak | 85.5 |
| Osasun-Zientziak | 92.5 |
| Zientziak | 78.7 |
| Guztira | 83.4 |
Arrakasta-tasa graduetan (EUS)
| Arrakasta tasa (%) | |
|---|---|
| Gizarte- eta Lege-Zientziak | 92 |
| Ingeniaritza eta Arkitektura | 83.8 |
| Arteak eta Giza-Zientziak | 92.4 |
| Osasun-Zientziak | 95.7 |
| Zientziak | 87.9 |
| Guztira | 90.7 |
Ebaluazio-tasa graduetan (EUS)
| Ebaluazio tasa (%) | |
|---|---|
| Gizarte- eta Lege-Zientziak | 93.3 |
| Ingeniaritza eta Arkitektura | 86.4 |
| Arteak eta Giza-Zientziak | 92.6 |
| Osasun-Zientziak | 96.7 |
| Zientziak | 89.6 |
| Guztira | 92 |
Errendimendu-tasa masterretan (EUS)
| Errendimendu tasa (%) | |
|---|---|
| Gizarte- eta Lege-Zientziak | 95.8 |
| Ingeniaritza eta Arkitektura | 94.7 |
| Arteak eta Giza-Zientziak | 87.7 |
| Osasun-Zientziak | 96.6 |
| Zientziak | 91.3 |
| Guztira | 94.8 |
Arrakasta-tasa masterretan (EUS)
| Arrakasta tasa (%) | |
|---|---|
| Gizarte -eta Lege- Zientziak | 99.3 |
| Ingeniaritza eta Arkitektura | 97.5 |
| Arteak eta Giza-Zientziak | 99.5 |
| Osasun-Zientziak | 99.8 |
| Zientziak | 99.8 |
| Guztira | 98.7 |
Ebaluazio-tasa masterretaan (EUS)
| Ebaluazio tasa (%) | |
|---|---|
| Gizarte- eta Lege-Zientziak | 96.5 |
| Ingeniaritza eta Arkitektura | 97.1 |
| Arteak eta Giza-Zientziak | 88.1 |
| Osasun-Zientziak | 96.8 |
| Zientziak | 91.5 |
| Guztira | 96.1 |
Iturria: Unibertsitate Informazio Sistema Integratua (SIIU) – 2020-2021 ikasturtea.