Ekonomia (Bilbo) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | 95 | 95 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 41 | 36 | 44 | 42 | 38 | 34 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 66 | 94 | 79 | 76 | 81 | 69 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 7,434 | 7,016 | 7,038 | 6,944 | 6,230 | 7,980 | 9,207 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 84,16 | 82,53 | 79,21 | 79,91 | 87,91 | 80,93 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 76,62 | 78,14 | 79,14 | 79,37 | 84,41 | 78,03 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 41,18 | 54,29 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 23,21 | 30,26 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 26,83 | 22,22 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 34,85 | 32,98 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 36 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 32 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 80,56 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 84,38 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 17,24 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | 33,33 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | 21.405,40 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 68 | 76 | 76 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 79,17 | 86,21 | 70,59 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 65,22 | 77,14 | 94,59 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 66,67 | 76,00 | 58,33 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 66,67 | 74,07 | 82,86 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
- Aldakuntza 2020-11-30
- Aldakuntza 2020-07-31
- Aldakuntza 2019
- Segimendua 2016
- Segimendua 2012
- Egiaztapena Berritzea 2021
- Egiaztapena Berritzea 2015
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.