Economía (Bilbao) – UPV/EHU
Esta titulación ha obtenido los siguientes Sellos de Calidad:
Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso y matrícula | |||||||
Oferta de plazas | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | 95 | 95 |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 41 | 36 | 44 | 42 | 38 | 34 | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 66 | 94 | 79 | 76 | 81 | 69 | - |
Nota mínima admisión | 7,434 | 7,016 | 7,038 | 6,944 | 6,230 | 7,980 | 9,207 |
Resultados académicos | |||||||
Tasa de éxito (mujeres) | 84,16 | 82,53 | 79,21 | 79,91 | 87,91 | 80,93 | - |
Tasa de éxito (hombres) | 76,62 | 78,14 | 79,14 | 79,37 | 84,41 | 78,03 | - |
Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 41,18 | 54,29 | - | - | - | - | - |
Tasa de graduación del estudio (hombres) | 23,21 | 30,26 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (mujeres) | 26,83 | 22,22 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (hombres) | 34,85 | 32,98 | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
Nº egresadas consideradas | 36 | - | - | - | - | - | - |
Nº egresados considerados | 32 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (mujeres) | 80,56 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (hombres) | 84,38 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Tituladas | 17,24 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Titulados | 33,33 | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (mujeres) | 21.405,40 | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
Nº egresados/a encuestados/as | 68 | 76 | 76 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (mujeres) | 79,17 | 86,21 | 70,59 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (hombres) | 65,22 | 77,14 | 94,59 | - | - | - | - |
% empleo encajado (mujeres) | 66,67 | 76,00 | 58,33 | - | - | - | - |
% empleo encajado (hombres) | 66,67 | 74,07 | 82,86 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
- Modificación (30/11/2020)
- Modificación (31/07/2020)
- Modificación 2019
- Seguimiento 2016
- Seguimiento 2012
- Renovación de la acreditación 2021
- Renovación de la acreditación 2015
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.