Gastronomia eta Sukaldaritza Arteak (Donostia-San Sebastián) – Mondragon Unibertsitatea
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | - | - | - | - | - | - | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 42 | 36 | 48 | 38 | 51 | 52 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 67 | 74 | 58 | 71 | 54 | 55 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | - | - | - | - | - | - | - |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 95,16 | 98,35 | 98,07 | 98,22 | 98,18 | 98,41 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 92,67 | 94,45 | 93,37 | 95,65 | 93,56 | 94,45 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 92,86 | 91,43 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 86,36 | 72,06 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 2,38 | 8,33 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 7,46 | 21,62 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 34 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 46 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 64,71 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 65,22 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | 33,33 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 79 | 87 | 81 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 91,67 | 76,00 | 70,83 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 77,78 | 68,42 | 93,75 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 63,64 | 63,16 | 70,59 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 90,48 | 65,38 | 56,67 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.