Gastronomía y Artes Culinarias (Donostia-San Sebastián) – Mondragon Unibertsitatea

Esta titulación ha obtenido los siguientes Sellos de Calidad:
Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso y matrícula | |||||||
Oferta de plazas | - | - | - | - | - | - | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 42 | 36 | 48 | 38 | 51 | 52 | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 67 | 74 | 58 | 71 | 54 | 55 | - |
Nota mínima admisión | - | - | - | - | - | - | - |
Resultados académicos | |||||||
Tasa de éxito (mujeres) | 95,16 | 98,35 | 98,07 | 98,22 | 98,18 | 98,41 | - |
Tasa de éxito (hombres) | 92,67 | 94,45 | 93,37 | 95,65 | 93,56 | 94,45 | - |
Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 92,86 | 91,43 | - | - | - | - | - |
Tasa de graduación del estudio (hombres) | 86,36 | 72,06 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (mujeres) | 2,38 | 8,33 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (hombres) | 7,46 | 21,62 | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
Nº egresadas consideradas | 34 | - | - | - | - | - | - |
Nº egresados considerados | 46 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (mujeres) | 64,71 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (hombres) | 65,22 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Tituladas | - | - | - | - | - | - | - |
Grupo Titulados | 33,33 | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (mujeres) | - | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
Nº egresados/a encuestados/as | 79 | 87 | 81 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (mujeres) | 91,67 | 76,00 | 70,83 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (hombres) | 77,78 | 68,42 | 93,75 | - | - | - | - |
% empleo encajado (mujeres) | 63,64 | 63,16 | 70,59 | - | - | - | - |
% empleo encajado (hombres) | 90,48 | 65,38 | 56,67 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.