Lehen Hezkuntza – Mondragon Unibertsitatea
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | - | - | - | - | - | - | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 108 | 126 | 121 | 109 | 134 | 135 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 65 | 71 | 59 | 70 | 68 | 80 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | - | - | - | - | - | - | - |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 98,65 | 97,94 | 98,42 | 98,23 | 98,81 | 99,39 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 95,68 | 94,83 | 96,24 | 93,97 | 97,24 | 96,69 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 89,36 | 98,48 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 71,43 | 75,93 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 6,48 | 1,59 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 18,46 | 18,31 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 105 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 65 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 91,43 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 93,85 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 76,04 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | 62,30 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | 30.500,49 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | 33.440,18 | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 170 | 168 | 176 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 87,80 | 85,53 | 86,75 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 74,51 | 85,19 | 73,33 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 95,83 | 96,92 | 87,32 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 89,47 | 73,91 | 84,85 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.