Educación Primaria – Mondragon Unibertsitatea

Esta titulación ha obtenido los siguientes Sellos de Calidad:
Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso y matrícula | |||||||
Oferta de plazas | - | - | - | - | - | - | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 108 | 126 | 121 | 109 | 134 | 135 | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 65 | 71 | 59 | 70 | 68 | 80 | - |
Nota mínima admisión | - | - | - | - | - | - | - |
Resultados académicos | |||||||
Tasa de éxito (mujeres) | 98,65 | 97,94 | 98,42 | 98,23 | 98,81 | 99,39 | - |
Tasa de éxito (hombres) | 95,68 | 94,83 | 96,24 | 93,97 | 97,24 | 96,69 | - |
Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 89,36 | 98,48 | - | - | - | - | - |
Tasa de graduación del estudio (hombres) | 71,43 | 75,93 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (mujeres) | 6,48 | 1,59 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (hombres) | 18,46 | 18,31 | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
Nº egresadas consideradas | 105 | - | - | - | - | - | - |
Nº egresados considerados | 65 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (mujeres) | 91,43 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (hombres) | 93,85 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Tituladas | 76,04 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Titulados | 62,30 | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (mujeres) | 30.500,49 | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (hombres) | 33.440,18 | - | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
Nº egresados/a encuestados/as | 170 | 168 | 176 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (mujeres) | 87,80 | 85,53 | 86,75 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (hombres) | 74,51 | 85,19 | 73,33 | - | - | - | - |
% empleo encajado (mujeres) | 95,83 | 96,92 | 87,32 | - | - | - | - |
% empleo encajado (hombres) | 89,47 | 73,91 | 84,85 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.