Industria Automatizazio, Elektronika eta Kontrola (Iraungita) (Bilbo) - Deustuko Unibertsitatea
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Plaza eskaintza | 30 | |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | - | |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 15 | |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 0 | |
Ikasketetarako sarbidea: | ||
Espainiako unibertsitate titulua | 15 | |
GHEE-ko unibertsitate titulua | 0 | |
2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 0 | |
Atzerriko ikasle berriak | - | |
Tituluaren betetze maila | 50,00 | |
Titulazioaren lehentasun maila | - | |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 0 | |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 0 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Errendimendu tasa | 93,00 | |
Ikasketaren uzte tasa | - | |
Graduazio tasa | - | |
Arrakasta tasa | 98,00 | |
Ebaluazio tasa | 95,00 | |
Eraginkortasun tasa | 100,00 | |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | - | |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | - | |
Ikasleen gogobetetze maila | 2,75/5 | |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | N.A | |
*N.A= Ez Aplikagarria |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | Datua ez dago eskuragarri | |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | Datua ez dago eskuragarri | |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | Datua ez dago eskuragarri | |
IIL-Ikasle ratioa | Datua ez dago eskuragarri |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri | |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |