Hizkuntzen Eskurapena Testuinguru Eleaniztunetan (LAMS) - UPV/EHU
Tituluen ebaluazio-txostenak
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Plaza eskaintza | 25 | 25 | 25 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 13 | 4 | 16 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 14 | 5 | 19 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 0 | 0 | 0 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (English) | N.A. | ||
Ikasketetarako sarbidea: | |||
Espainiako unibertsitate titulua | 11 | 3 | 9 |
Unibertsitatera sarbide proba (USP) | N.A. | ||
GHEE-ko unibertsitate titulua | 0 | 2 | 3 |
LH | N.A. | ||
2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 3 | 0 | 7 |
25 urte > | N.A. | ||
Beste Batzuk | N.A. | ||
Atzerriko ikasle berriak | 4 | 2 | 9 |
Tituluaren betetze maila | 56,00 | 20,00 | 76 |
Sarrera-gutxieneko nota, graduaren kasuan | N.A. | ||
Titulazioaren lehentasun maila | 108,00 | 80,00 | 0,96 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 4 | 0* | 4 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 2 | 0* | 0 |
*Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza eta Zientzia Ministeritza eta EHUko bekak barne |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Errendimendu tasa | 85,82 | 84,43 | 83,7 |
Ikasketaren uzte tasa | 30,00* | 28,57 | 7,14 |
Graduazio tasa | 50,00** | 46,15 | 46,15 |
Arrakasta tasa | 99,18 | 99,04 | 99,35 |
Ebaluazio tasa | 86,52 | 85,25 | 84,24 |
Eraginkortasun tasa | 83,33 | 84,91 | 86,96 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 0 | 0 | 1 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 2 | 42 | 38 |
Ikasleen gogobetetze maila | 4,4/5 | 4,4/5 | 4,1 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | - | ||
*2013-2014 Kohortea | |||
**2014-2015 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 11 | 10 | 12 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 3 | 3 | 3 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 11 | 10 | 12 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 3 | 3 | 3 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | - | 76,92 | 73,33 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 26 | 34 | 33 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 7 | 9 | 11 |
IIL-Ikasle ratioa | - | 8,127 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |