Bioteknologia (Leioa) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 26 | 24 | 29 | 29 | 27 | 29 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 23 | 19 | 15 | 15 | 21 | 23 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 11,638 | 12,092 | 12,154 | 12,032 | 12,108 | 12,587 | 12,872 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 94,19 | 95,55 | 94,53 | 94,12 | 98,72 | 97,65 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 92,29 | 93,69 | 94,19 | 93,57 | 97,13 | 96,03 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 82,61 | 73,91 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 77,27 | 70,59 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 15,38 | 20,83 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 13,04 | 31,58 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 26 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 10 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 57,69 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 36 | 34 | 30 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 76,47 | 50,00 | 63,64 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 62,50 | 62,50 | 63,64 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 80,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.