Biotecnología (Leioa) – UPV/EHU
Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
| Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso y matrícula | |||||||
| Oferta de plazas | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 26 | 24 | 29 | 29 | 27 | 29 | - |
| Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 23 | 19 | 15 | 15 | 21 | 23 | - |
| Nota mínima admisión | 11,638 | 12,092 | 12,154 | 12,032 | 12,108 | 12,587 | 12,872 |
| Resultados académicos | |||||||
| Tasa de éxito (mujeres) | 94,19 | 95,55 | 94,53 | 94,12 | 98,72 | 97,65 | - |
| Tasa de éxito (hombres) | 92,29 | 93,69 | 94,19 | 93,57 | 97,13 | 96,03 | - |
| Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 82,61 | 73,91 | - | - | - | - | - |
| Tasa de graduación del estudio (hombres) | 77,27 | 70,59 | - | - | - | - | - |
| Tasa de abandono (mujeres) | 15,38 | 20,83 | - | - | - | - | - |
| Tasa de abandono (hombres) | 13,04 | 31,58 | - | - | - | - | - |
| Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
| Nº egresadas consideradas | 26 | - | - | - | - | - | - |
| Nº egresados considerados | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de afiliación (mujeres) | 57,69 | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de afiliación (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
| Grupo Tituladas | - | - | - | - | - | - | - |
| Grupo Titulados | - | - | - | - | - | - | - |
| BCM Anual (mujeres) | - | - | - | - | - | - | - |
| BCM Anual (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
| Nº egresados/a encuestados/as | 36 | 34 | 30 | - | - | - | - |
| Tasa de empleo (mujeres) | 76,47 | 50,00 | 63,64 | - | - | - | - |
| Tasa de empleo (hombres) | 62,50 | 62,50 | 63,64 | - | - | - | - |
| % empleo encajado (mujeres) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| % empleo encajado (hombres) | 80,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.