Ingeniaritza Energetiko Iraunkorra – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
SIIUn, 2019-2020 ikasturterako, datuak bi zentrotarako bereizita daude. Argitaratutako datuak zentro arduradunari buruzkoak baino ez dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Matrikulatutako ikasleak | 29 | 36 | 36 | 32 | 18 | 39 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 7 | 8 | 4 | 9 | 7 | 11 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 14 | 18 | 22 | 13 | 11 | 17 | - |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 98,53 | 99,52 | 99,16 | 99,60 | 99,47 | 99,37 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 83,33 | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 75,00 | 93,75 | 90,48 | 75,00 | 90,00 | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 14,29 | 5,56 | - | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
- Aldakuntza 2022
- Aldakuntza 2021
- Aldakuntza 30/11/2020
- Aldakuntza 08/10/2020
- Egiaztapena Berritzea 2019
- Egiaztapena Berritzea 2015
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.