Gizarte Langintza (Vitoria-Gasteiz) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 90 | 85 | 103 | 109 | 120 | 109 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 35 | 36 | 33 | 18 | 15 | 22 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 6,270 | 6,512 | 7,291 | 7,458 | 7,548 | 7,962 | 8,478 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 95,43 | 95,21 | 95,73 | 95,76 | 97,56 | 96,21 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 89,97 | 91,55 | 89,55 | 91,82 | 95,62 | 94,98 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 77,91 | 72,15 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 52,94 | 63,89 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 8,89 | 14,12 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 34,29 | 16,67 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 73 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 12 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 87,67 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 48,44 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | 26.221,02 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 85 | 83 | 110 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 85,71 | 75,86 | 74,19 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 77,78 | 81,82 | 68,42 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 89,58 | 90,91 | 75,56 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 85,71 | 100,00 | 84,62 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
- Aldakuntza 2020
- Aldakuntza 2021
- Egiaztapena Berritzea 2021
- Egiaztapena Berritzea 2015
- Segimendua 2012
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.