Trabajo Social (Vitoria-Gasteiz) – UPV/EHU

Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso y matrícula | |||||||
Oferta de plazas | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 90 | 85 | 103 | 109 | 120 | 109 | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 35 | 36 | 33 | 18 | 15 | 22 | - |
Nota mínima admisión | 6,270 | 6,512 | 7,291 | 7,458 | 7,548 | 7,962 | 8,478 |
Resultados académicos | |||||||
Tasa de éxito (mujeres) | 95,43 | 95,21 | 95,73 | 95,76 | 97,56 | 96,21 | - |
Tasa de éxito (hombres) | 89,97 | 91,55 | 89,55 | 91,82 | 95,62 | 94,98 | - |
Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 77,91 | 72,15 | - | - | - | - | - |
Tasa de graduación del estudio (hombres) | 52,94 | 63,89 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (mujeres) | 8,89 | 14,12 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (hombres) | 34,29 | 16,67 | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
Nº egresadas consideradas | 73 | - | - | - | - | - | - |
Nº egresados considerados | 12 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (mujeres) | 87,67 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
Grupo Tituladas | 48,44 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Titulados | - | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (mujeres) | 26.221,02 | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
Nº egresados/a encuestados/as | 85 | 83 | 110 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (mujeres) | 85,71 | 75,86 | 74,19 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (hombres) | 77,78 | 81,82 | 68,42 | - | - | - | - |
% empleo encajado (mujeres) | 89,58 | 90,91 | 75,56 | - | - | - | - |
% empleo encajado (hombres) | 85,71 | 100,00 | 84,62 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
- Modificación 2020
- Modificación 2021
- Renovación de la acreditación 2021
- Renovación de la acreditación 2015
- Seguimiento 2012
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.