Publizitate eta Harreman Publikoak (Leioa) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 120 | 120 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 100 | 103 | 113 | 93 | 103 | 117 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 53 | 38 | 38 | 43 | 48 | 28 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 7,340 | 7,610 | 8,806 | 9,070 | 8,816 | 9,504 | 9,494 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 93,48 | 94,00 | 92,53 | 93,17 | 96,30 | 94,51 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 88,84 | 89,68 | 90,20 | 89,51 | 93,49 | 91,21 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 61,33 | 71,08 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 42,55 | 62,50 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 21,00 | 16,50 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 33,96 | 28,95 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 62 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 31 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 61,29 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 61,29 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 36,84 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | 22.601,06 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 93 | 83 | 107 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 83,72 | 75,51 | 78,13 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 79,17 | 78,95 | 100,00 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 83,33 | 77,78 | 70,00 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 78,95 | 78,57 | 84,62 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.