Publicidad y Relaciones Públicas (Leioa) – UPV/EHU

Esta titulación ha obtenido los siguientes Sellos de Calidad:
Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso y matrícula | |||||||
Oferta de plazas | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 120 | 120 |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 100 | 103 | 113 | 93 | 103 | 117 | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 53 | 38 | 38 | 43 | 48 | 28 | - |
Nota mínima admisión | 7,340 | 7,610 | 8,806 | 9,070 | 8,816 | 9,504 | 9,494 |
Resultados académicos | |||||||
Tasa de éxito (mujeres) | 93,48 | 94,00 | 92,53 | 93,17 | 96,30 | 94,51 | - |
Tasa de éxito (hombres) | 88,84 | 89,68 | 90,20 | 89,51 | 93,49 | 91,21 | - |
Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 61,33 | 71,08 | - | - | - | - | - |
Tasa de graduación del estudio (hombres) | 42,55 | 62,50 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (mujeres) | 21,00 | 16,50 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (hombres) | 33,96 | 28,95 | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
Nº egresadas consideradas | 62 | - | - | - | - | - | - |
Nº egresados considerados | 31 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (mujeres) | 61,29 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (hombres) | 61,29 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Tituladas | 36,84 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Titulados | - | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (mujeres) | 22.601,06 | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
Nº egresados/a encuestados/as | 93 | 83 | 107 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (mujeres) | 83,72 | 75,51 | 78,13 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (hombres) | 79,17 | 78,95 | 100,00 | - | - | - | - |
% empleo encajado (mujeres) | 83,33 | 77,78 | 70,00 | - | - | - | - |
% empleo encajado (hombres) | 78,95 | 78,57 | 84,62 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.