Psikologia (Donostia) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 209 | 211 | 224 | 215 | 189 | 203 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 58 | 53 | 54 | 41 | 56 | 42 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 7,304 | 7,378 | 8,975 | 9,257 | 9,296 | 10,138 | 10,761 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 95,61 | 95,07 | 95,18 | 94,71 | 97,10 | 95,65 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 92,32 | 92,05 | 92,31 | 90,30 | 95,21 | 92,09 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 77,55 | 82,76 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 73,21 | 64,71 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 14,35 | 10,43 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 6,90 | 22,64 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 172 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 39 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 72,09 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 66,67 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 45,97 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | 38,46 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | 22.054,39 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 215 | 199 | 218 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 73,55 | 67,72 | 74,05 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 70,00 | 70,97 | 50,00 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 80,68 | 79,07 | 87,63 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 76,19 | 72,73 | 100,00 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
- Aldakuntza 2022
- Aldakuntza 2020
- Aldakuntza 2019/10/31
- Aldakuntza 2019/10/09
- Egiaztapena Berritzea 2015
- Segimendua 2012
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.