Psicología (Donostia-San Sebastián) – UPV/EHU
Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso y matrícula | |||||||
Oferta de plazas | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 209 | 211 | 224 | 215 | 189 | 203 | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 58 | 53 | 54 | 41 | 56 | 42 | - |
Nota mínima admisión | 7,304 | 7,378 | 8,975 | 9,257 | 9,296 | 10,138 | 10,761 |
Resultados académicos | |||||||
Tasa de éxito (mujeres) | 95,61 | 95,07 | 95,18 | 94,71 | 97,10 | 95,65 | - |
Tasa de éxito (hombres) | 92,32 | 92,05 | 92,31 | 90,30 | 95,21 | 92,09 | - |
Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 77,55 | 82,76 | - | - | - | - | - |
Tasa de graduación del estudio (hombres) | 73,21 | 64,71 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (mujeres) | 14,35 | 10,43 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (hombres) | 6,90 | 22,64 | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
Nº egresadas consideradas | 172 | - | - | - | - | - | - |
Nº egresados considerados | 39 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (mujeres) | 72,09 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (hombres) | 66,67 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Tituladas | 45,97 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Titulados | 38,46 | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (mujeres) | 22.054,39 | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
Nº egresados/a encuestados/as | 215 | 199 | 218 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (mujeres) | 73,55 | 67,72 | 74,05 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (hombres) | 70,00 | 70,97 | 50,00 | - | - | - | - |
% empleo encajado (mujeres) | 80,68 | 79,07 | 87,63 | - | - | - | - |
% empleo encajado (hombres) | 76,19 | 72,73 | 100,00 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
- Modificación 2022
- Modificación 2020
- Modificación 31/10/2019
- Modificación 09/10/2019
- Renovación de la acreditación 2015
- Seguimiento 2012
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.