Kazetaritza (Leioa) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 110 | 129 | 122 | 101 | 88 | 94 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 116 | 83 | 104 | 106 | 127 | 95 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 6,958 | 6,921 | 8,290 | 7,460 | 7,310 | 8,670 | 8,806 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 92,12 | 91,45 | 89,32 | 91,05 | 93,60 | 90,82 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 88,40 | 88,64 | 87,62 | 88,23 | 88,76 | 89,44 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 56,31 | 50,00 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 48,00 | 50,62 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 30,91 | 33,33 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 36,21 | 34,94 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 65 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 61 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 80,00 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 65,57 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 30,77 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | 35,00 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 126 | 120 | 141 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 83,67 | 68,52 | 68,85 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 68,18 | 78,95 | 90,00 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 73,17 | 70,27 | 90,48 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 83,33 | 76,67 | 72,22 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.