Periodismo (Leioa) – UPV/EHU
Esta titulación ha obtenido los siguientes Sellos de Calidad:
Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso y matrícula | |||||||
Oferta de plazas | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 110 | 129 | 122 | 101 | 88 | 94 | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 116 | 83 | 104 | 106 | 127 | 95 | - |
Nota mínima admisión | 6,958 | 6,921 | 8,290 | 7,460 | 7,310 | 8,670 | 8,806 |
Resultados académicos | |||||||
Tasa de éxito (mujeres) | 92,12 | 91,45 | 89,32 | 91,05 | 93,60 | 90,82 | - |
Tasa de éxito (hombres) | 88,40 | 88,64 | 87,62 | 88,23 | 88,76 | 89,44 | - |
Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 56,31 | 50,00 | - | - | - | - | - |
Tasa de graduación del estudio (hombres) | 48,00 | 50,62 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (mujeres) | 30,91 | 33,33 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (hombres) | 36,21 | 34,94 | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
Nº egresadas consideradas | 65 | - | - | - | - | - | - |
Nº egresados considerados | 61 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (mujeres) | 80,00 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (hombres) | 65,57 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Tituladas | 30,77 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Titulados | 35,00 | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (mujeres) | - | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
Nº egresados/a encuestados/as | 126 | 120 | 141 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (mujeres) | 83,67 | 68,52 | 68,85 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (hombres) | 68,18 | 78,95 | 90,00 | - | - | - | - |
% empleo encajado (mujeres) | 73,17 | 70,27 | 90,48 | - | - | - | - |
% empleo encajado (hombres) | 83,33 | 76,67 | 72,22 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.