Giza Nutrizioa eta Dietetika (Vitoria-Gasteiz) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 46 | 48 | 52 | 41 | 48 | 38 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 17 | 15 | 13 | 15 | 13 | 12 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 8,112 | 8,496 | 8,926 | 9,373 | 9,808 | 10,474 | 10,990 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 85,63 | 87,52 | 84,26 | 88,87 | 95,82 | 91,80 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 82,78 | 84,19 | 84,05 | 85,65 | 96,89 | 93,01 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 70,73 | 62,79 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 70,59 | 53,85 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 21,74 | 33,33 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 23,53 | 40,00 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 45 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 7 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 77,78 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 48,57 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 52 | 51 | 34 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 72,73 | 84,38 | 88,24 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 83,33 | 50,00 | 75,00 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 95,83 | 74,07 | 73,33 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 60,00 | 50,00 | 66,67 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
- Aldakuntza 2022
- Aldakuntza 2021
- Aldakuntza 2020
- Aldakuntza 2019
- Egiaztapena Berritzea 2015
- Segimendua 2017
- Segimendua 2016
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.