Nutrición Humana y Dietética (Vitoria-Gasteiz) – UPV/EHU

Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso y matrícula | |||||||
Oferta de plazas | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 46 | 48 | 52 | 41 | 48 | 38 | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 17 | 15 | 13 | 15 | 13 | 12 | - |
Nota mínima admisión | 8,112 | 8,496 | 8,926 | 9,373 | 9,808 | 10,474 | 10,990 |
Resultados académicos | |||||||
Tasa de éxito (mujeres) | 85,63 | 87,52 | 84,26 | 88,87 | 95,82 | 91,80 | - |
Tasa de éxito (hombres) | 82,78 | 84,19 | 84,05 | 85,65 | 96,89 | 93,01 | - |
Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 70,73 | 62,79 | - | - | - | - | - |
Tasa de graduación del estudio (hombres) | 70,59 | 53,85 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (mujeres) | 21,74 | 33,33 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (hombres) | 23,53 | 40,00 | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
Nº egresadas consideradas | 45 | - | - | - | - | - | - |
Nº egresados considerados | 7 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (mujeres) | 77,78 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
Grupo Tituladas | 48,57 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Titulados | - | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (mujeres) | - | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
Nº egresados/a encuestados/as | 52 | 51 | 34 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (mujeres) | 72,73 | 84,38 | 88,24 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (hombres) | 83,33 | 50,00 | 75,00 | - | - | - | - |
% empleo encajado (mujeres) | 95,83 | 74,07 | 73,33 | - | - | - | - |
% empleo encajado (hombres) | 60,00 | 50,00 | 66,67 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
- Modificación 2022
- Modificación 2021
- Modificación 2020
- Modificación 2019
- Renovación de la acreditación 2015
- Seguimiento 2017
- Seguimiento 2016
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.