Telekomunikazio Teknologiaren Ingeniaritza – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 26 | 25 | 25 | 20 | 26 | 28 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 85 | 74 | 71 | 67 | 68 | 54 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 5,676 | 5,317 | 5,337 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 77,27 | 76,81 | 75,63 | 79,23 | 88,95 | 79,23 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 78,83 | 76,45 | 77,93 | 79,65 | 81,82 | 78,93 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 46,15 | 50,00 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 32,53 | 32,88 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 30,77 | 44,00 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 41,18 | 44,59 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 19 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 47 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 82,98 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | 69,23 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | 25.201,30 | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 66 | 57 | 61 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 94,12 | 92,86 | 91,67 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 100,00 | 96,15 | 100,00 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
- Aldakuntza 2022
- Aldakuntza 2020
- Aldakuntza 2019
- Egiaztapena Berritzea 2021
- Egiaztapena Berritzea 2015
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.