Ingeniería en Tecnología de Telecomunicaciones – UPV/EHU

Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso y matrícula | |||||||
Oferta de plazas | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 26 | 25 | 25 | 20 | 26 | 28 | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 85 | 74 | 71 | 67 | 68 | 54 | - |
Nota mínima admisión | 5,676 | 5,317 | 5,337 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Resultados académicos | |||||||
Tasa de éxito (mujeres) | 77,27 | 76,81 | 75,63 | 79,23 | 88,95 | 79,23 | - |
Tasa de éxito (hombres) | 78,83 | 76,45 | 77,93 | 79,65 | 81,82 | 78,93 | - |
Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 46,15 | 50,00 | - | - | - | - | - |
Tasa de graduación del estudio (hombres) | 32,53 | 32,88 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (mujeres) | 30,77 | 44,00 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (hombres) | 41,18 | 44,59 | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
Nº egresadas consideradas | 19 | - | - | - | - | - | - |
Nº egresados considerados | 47 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (mujeres) | - | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (hombres) | 82,98 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Tituladas | - | - | - | - | - | - | - |
Grupo Titulados | 69,23 | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (mujeres) | - | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (hombres) | 25.201,30 | - | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
Nº egresados/a encuestados/as | 66 | 57 | 61 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (mujeres) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (hombres) | 94,12 | 92,86 | 91,67 | - | - | - | - |
% empleo encajado (mujeres) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
% empleo encajado (hombres) | 100,00 | 96,15 | 100,00 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
- Modificación 2022
- Modificación 2020
- Modificación 2019
- Renovación de la acreditación 2021
- Renovación de la acreditación 2015
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.