Industria Teknologiaren Ingeniaritza – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 80 | 60 | 74 | 80 | 77 | 75 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 199 | 195 | 189 | 187 | 189 | 163 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 8,880 | 7,926 | 7,847 | 7,732 | 7,380 | 6,893 | 5,000 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 78,90 | 77,94 | 77,29 | 78,94 | 85,58 | 73,71 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 81,59 | 79,88 | 81,17 | 80,69 | 85,31 | 78,11 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 47,14 | 41,07 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 56,04 | 49,73 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 28,75 | 35,00 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 17,09 | 34,87 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 55 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 138 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 78,18 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 84,78 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 65,12 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | 87,18 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | 23.571,11 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | 25.796,13 | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 193 | 215 | 197 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 93,02 | 84,21 | 97,22 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 92,08 | 87,88 | 84,91 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 100,00 | 96,88 | 97,14 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 98,92 | 100,00 | 98,89 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
- Aldakuntza 2020
- Aldakuntza 2019
- Egiaztapena Berritzea 2021
- Egiaztapena Berritzea 2015
- Segimendua 2016
- Segimendua 2012
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.