Ingeniería en Tecnología Industrial – UPV/EHU
Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso y matrícula | |||||||
Oferta de plazas | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 80 | 60 | 74 | 80 | 77 | 75 | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 199 | 195 | 189 | 187 | 189 | 163 | - |
Nota mínima admisión | 8,880 | 7,926 | 7,847 | 7,732 | 7,380 | 6,893 | 5,000 |
Resultados académicos | |||||||
Tasa de éxito (mujeres) | 78,90 | 77,94 | 77,29 | 78,94 | 85,58 | 73,71 | - |
Tasa de éxito (hombres) | 81,59 | 79,88 | 81,17 | 80,69 | 85,31 | 78,11 | - |
Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 47,14 | 41,07 | - | - | - | - | - |
Tasa de graduación del estudio (hombres) | 56,04 | 49,73 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (mujeres) | 28,75 | 35,00 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (hombres) | 17,09 | 34,87 | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
Nº egresadas consideradas | 55 | - | - | - | - | - | - |
Nº egresados considerados | 138 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (mujeres) | 78,18 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (hombres) | 84,78 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Tituladas | 65,12 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Titulados | 87,18 | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (mujeres) | 23.571,11 | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (hombres) | 25.796,13 | - | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
Nº egresados/a encuestados/as | 193 | 215 | 197 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (mujeres) | 93,02 | 84,21 | 97,22 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (hombres) | 92,08 | 87,88 | 84,91 | - | - | - | - |
% empleo encajado (mujeres) | 100,00 | 96,88 | 97,14 | - | - | - | - |
% empleo encajado (hombres) | 98,92 | 100,00 | 98,89 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
- Modificación 2020
- Modificación 2019
- Renovación de la acreditación 2021
- Renovación de la acreditación 2015
- Seguimiento 2016
- Seguimiento 2012
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.