Energia Berriztagarrien Ingeniaritza – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 25 | 27 | 12 | 25 | 29 | 20 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 50 | 43 | 59 | 43 | 37 | 52 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 7,980 | 6,620 | 6,680 | 8,800 | 5,000 | 6,810 | 7,726 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 92,62 | 89,85 | 90,93 | 86,99 | 91,67 | 87,32 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 90,75 | 87,34 | 86,06 | 84,11 | 93,28 | 81,72 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 88,00 | 75,00 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 53,19 | 65,00 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 12,00 | 18,52 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 20,00 | 25,58 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 28 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 40 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 75,00 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 80,00 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | 78,13 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | 24.956,45 | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 68 | 61 | 65 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 73,68 | 80,00 | 82,35 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 92,86 | 72,97 | 76,67 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 92,86 | 100,00 | 92,86 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 96,00 | 96,30 | 95,65 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.