Ingeniería de Energías Renovables – UPV/EHU
Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso y matrícula | |||||||
Oferta de plazas | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 25 | 27 | 12 | 25 | 29 | 20 | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 50 | 43 | 59 | 43 | 37 | 52 | - |
Nota mínima admisión | 7,980 | 6,620 | 6,680 | 8,800 | 5,000 | 6,810 | 7,726 |
Resultados académicos | |||||||
Tasa de éxito (mujeres) | 92,62 | 89,85 | 90,93 | 86,99 | 91,67 | 87,32 | - |
Tasa de éxito (hombres) | 90,75 | 87,34 | 86,06 | 84,11 | 93,28 | 81,72 | - |
Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 88,00 | 75,00 | - | - | - | - | - |
Tasa de graduación del estudio (hombres) | 53,19 | 65,00 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (mujeres) | 12,00 | 18,52 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (hombres) | 20,00 | 25,58 | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
Nº egresadas consideradas | 28 | - | - | - | - | - | - |
Nº egresados considerados | 40 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (mujeres) | 75,00 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (hombres) | 80,00 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Tituladas | - | - | - | - | - | - | - |
Grupo Titulados | 78,13 | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (mujeres) | - | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (hombres) | 24.956,45 | - | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
Nº egresados/a encuestados/as | 68 | 61 | 65 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (mujeres) | 73,68 | 80,00 | 82,35 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (hombres) | 92,86 | 72,97 | 76,67 | - | - | - | - |
% empleo encajado (mujeres) | 92,86 | 100,00 | 92,86 | - | - | - | - |
% empleo encajado (hombres) | 96,00 | 96,30 | 95,65 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.