Historia (Vitoria-Gasteiz) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 38 | 39 | 44 | 35 | 41 | 46 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 84 | 70 | 75 | 78 | 72 | 59 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 5,794 | 6,694 | 6,864 | 6,869 | 7,034 | 8,668 | 8,986 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 93,08 | 90,64 | 90,69 | 91,49 | 95,29 | 92,99 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 90,83 | 89,22 | 87,56 | 89,38 | 92,04 | 89,37 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 63,89 | 67,65 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 59,76 | 61,19 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 13,16 | 17,95 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 23,81 | 27,14 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 25 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 65 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 56,92 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | 56,76 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 90 | 82 | 56 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 76,19 | 50,00 | 72,22 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 61,36 | 68,09 | 65,22 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 75,00 | 80,00 | 38,46 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 74,07 | 75,00 | 53,33 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.