Historia (Vitoria-Gasteiz) – UPV/EHU
Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
| Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso y matrícula | |||||||
| Oferta de plazas | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 38 | 39 | 44 | 35 | 41 | 46 | - |
| Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 84 | 70 | 75 | 78 | 72 | 59 | - |
| Nota mínima admisión | 5,794 | 6,694 | 6,864 | 6,869 | 7,034 | 8,668 | 8,986 |
| Resultados académicos | |||||||
| Tasa de éxito (mujeres) | 93,08 | 90,64 | 90,69 | 91,49 | 95,29 | 92,99 | - |
| Tasa de éxito (hombres) | 90,83 | 89,22 | 87,56 | 89,38 | 92,04 | 89,37 | - |
| Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 63,89 | 67,65 | - | - | - | - | - |
| Tasa de graduación del estudio (hombres) | 59,76 | 61,19 | - | - | - | - | - |
| Tasa de abandono (mujeres) | 13,16 | 17,95 | - | - | - | - | - |
| Tasa de abandono (hombres) | 23,81 | 27,14 | - | - | - | - | - |
| Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
| Nº egresadas consideradas | 25 | - | - | - | - | - | - |
| Nº egresados considerados | 65 | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de afiliación (mujeres) | - | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de afiliación (hombres) | 56,92 | - | - | - | - | - | - |
| Grupo Tituladas | - | - | - | - | - | - | - |
| Grupo Titulados | 56,76 | - | - | - | - | - | - |
| BCM Anual (mujeres) | - | - | - | - | - | - | - |
| BCM Anual (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
| Nº egresados/a encuestados/as | 90 | 82 | 56 | - | - | - | - |
| Tasa de empleo (mujeres) | 76,19 | 50,00 | 72,22 | - | - | - | - |
| Tasa de empleo (hombres) | 61,36 | 68,09 | 65,22 | - | - | - | - |
| % empleo encajado (mujeres) | 75,00 | 80,00 | 38,46 | - | - | - | - |
| % empleo encajado (hombres) | 74,07 | 75,00 | 53,33 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.