Negozioen Kudeaketa (Bilbo) – UPV/EHU

Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 250 | 250 | 250 | 250 | 220 | 220 | 200 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 77 | 85 | 71 | 99 | 68 | 75 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 125 | 136 | 97 | 113 | 105 | 141 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 5,044 | 5,030 | 5,330 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,246 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 77,53 | 79,18 | 74,57 | 74,97 | 83,17 | 73,76 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 75,36 | 75,72 | 73,88 | 72,56 | 81,93 | 68,83 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 29,51 | 36,11 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 28,85 | 16,81 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 38,96 | 35,29 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 41,60 | 50,74 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 87 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 64 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 77,01 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 79,69 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 26,87 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | 27,45 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | 20.178,08 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | 27.698,64 | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 151 | 134 | 135 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 82,81 | 82,46 | 80,39 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 83,72 | 78,26 | 70,21 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 54,72 | 57,45 | 56,10 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 69,44 | 58,33 | 48,48 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
- Aldakuntza 2020
- Aldakuntza 2019
- Egiaztapena Berritzea 2021
- Egiaztapena Berritzea 2015
- Segimendua 2012
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.