Gestión de Negocios (Bilbao) – UPV/EHU

Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso y matrícula | |||||||
Oferta de plazas | 250 | 250 | 250 | 250 | 220 | 220 | 200 |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 77 | 85 | 71 | 99 | 68 | 75 | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 125 | 136 | 97 | 113 | 105 | 141 | - |
Nota mínima admisión | 5,044 | 5,030 | 5,330 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,246 |
Resultados académicos | |||||||
Tasa de éxito (mujeres) | 77,53 | 79,18 | 74,57 | 74,97 | 83,17 | 73,76 | - |
Tasa de éxito (hombres) | 75,36 | 75,72 | 73,88 | 72,56 | 81,93 | 68,83 | - |
Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 29,51 | 36,11 | - | - | - | - | - |
Tasa de graduación del estudio (hombres) | 28,85 | 16,81 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (mujeres) | 38,96 | 35,29 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (hombres) | 41,60 | 50,74 | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
Nº egresadas consideradas | 87 | - | - | - | - | - | - |
Nº egresados considerados | 64 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (mujeres) | 77,01 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (hombres) | 79,69 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Tituladas | 26,87 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Titulados | 27,45 | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (mujeres) | 20.178,08 | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (hombres) | 27.698,64 | - | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
Nº egresados/a encuestados/as | 151 | 134 | 135 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (mujeres) | 82,81 | 82,46 | 80,39 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (hombres) | 83,72 | 78,26 | 70,21 | - | - | - | - |
% empleo encajado (mujeres) | 54,72 | 57,45 | 56,10 | - | - | - | - |
% empleo encajado (hombres) | 69,44 | 58,33 | 48,48 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
- Modificación 2020
- Modificación 2019
- Renovación de la acredtiación 2021
- Renovación de la acreditación 2015
- Seguimiento 2012
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.