Arkitekturaren Oinarriak – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 76 | 86 | 54 | 67 | 76 | 87 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 51 | 72 | 51 | 59 | 57 | 61 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 5,128 | 5,280 | 5,206 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,302 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 87,75 | 87,35 | 87,42 | 89,73 | 90,69 | 88,38 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 85,37 | 83,55 | 85,60 | 84,48 | 85,98 | 86,75 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 45,45 | - | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 28,57 | - | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 38,16 | 18,60 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 31,37 | 36,11 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 35 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 37 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 74,29 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 62,16 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 73,08 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 72 | 110 | 96 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 92,00 | 88,37 | 84,38 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 80,00 | 91,30 | 87,18 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 91,30 | 94,74 | 92,59 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 100,00 | 80,95 | 94,12 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.