Fundamentos de Arquitectura – UPV/EHU
Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso y matrícula | |||||||
Oferta de plazas | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 76 | 86 | 54 | 67 | 76 | 87 | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 51 | 72 | 51 | 59 | 57 | 61 | - |
Nota mínima admisión | 5,128 | 5,280 | 5,206 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,302 |
Resultados académicos | |||||||
Tasa de éxito (mujeres) | 87,75 | 87,35 | 87,42 | 89,73 | 90,69 | 88,38 | - |
Tasa de éxito (hombres) | 85,37 | 83,55 | 85,60 | 84,48 | 85,98 | 86,75 | - |
Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 45,45 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de graduación del estudio (hombres) | 28,57 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (mujeres) | 38,16 | 18,60 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (hombres) | 31,37 | 36,11 | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
Nº egresadas consideradas | 35 | - | - | - | - | - | - |
Nº egresados considerados | 37 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (mujeres) | 74,29 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (hombres) | 62,16 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Tituladas | 73,08 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Titulados | - | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (mujeres) | - | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
Nº egresados/a encuestados/as | 72 | 110 | 96 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (mujeres) | 92,00 | 88,37 | 84,38 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (hombres) | 80,00 | 91,30 | 87,18 | - | - | - | - |
% empleo encajado (mujeres) | 91,30 | 94,74 | 92,59 | - | - | - | - |
% empleo encajado (hombres) | 100,00 | 80,95 | 94,12 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.