Farmazia (Vitoria-Gasteiz) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 140 | 140 | 140 | 140 | 125 | 125 | 125 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 115 | 99 | 111 | 110 | 100 | 101 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 49 | 37 | 32 | 28 | 27 | 32 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 9,396 | 9,404 | 9,590 | 9,589 | 10,033 | 10,634 | 11,303 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 86,87 | 85,37 | 83,03 | 85,07 | 93,67 | 85,03 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 83,47 | 84,62 | 83,22 | 82,16 | 92,45 | 84,93 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 70,30 | - | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 43,90 | - | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 12,17 | 24,24 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 36,73 | 18,92 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 69 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 22 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 94,20 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 96,92 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | 27.746,86 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 110 | 99 | 99 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 93,22 | 92,73 | 94,23 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 83,33 | 87,50 | 95,00 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 96,36 | 100,00 | 95,92 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 100,00 | 100,00 | 84,21 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
- Aldakuntza 2022
- Aldakuntza 2020
- Aldakuntza 2019
- Segimendua 2017
- Segimendua 2012
- Egiaztapena Berritzea 2017
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.