Farmacia (Vitoria-Gasteiz) – UPV/EHU
Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
| Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso y matrícula | |||||||
| Oferta de plazas | 140 | 140 | 140 | 140 | 125 | 125 | 125 |
| Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 115 | 99 | 111 | 110 | 100 | 101 | - |
| Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 49 | 37 | 32 | 28 | 27 | 32 | - |
| Nota mínima admisión | 9,396 | 9,404 | 9,590 | 9,589 | 10,033 | 10,634 | 11,303 |
| Resultados académicos | |||||||
| Tasa de éxito (mujeres) | 86,87 | 85,37 | 83,03 | 85,07 | 93,67 | 85,03 | - |
| Tasa de éxito (hombres) | 83,47 | 84,62 | 83,22 | 82,16 | 92,45 | 84,93 | - |
| Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 70,30 | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de graduación del estudio (hombres) | 43,90 | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de abandono (mujeres) | 12,17 | 24,24 | - | - | - | - | - |
| Tasa de abandono (hombres) | 36,73 | 18,92 | - | - | - | - | - |
| Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
| Nº egresadas consideradas | 69 | - | - | - | - | - | - |
| Nº egresados considerados | 22 | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de afiliación (mujeres) | 94,20 | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de afiliación (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
| Grupo Tituladas | 96,92 | - | - | - | - | - | - |
| Grupo Titulados | - | - | - | - | - | - | - |
| BCM Anual (mujeres) | 27.746,86 | - | - | - | - | - | - |
| BCM Anual (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
| Nº egresados/a encuestados/as | 110 | 99 | 99 | - | - | - | - |
| Tasa de empleo (mujeres) | 93,22 | 92,73 | 94,23 | - | - | - | - |
| Tasa de empleo (hombres) | 83,33 | 87,50 | 95,00 | - | - | - | - |
| % empleo encajado (mujeres) | 96,36 | 100,00 | 95,92 | - | - | - | - |
| % empleo encajado (hombres) | 100,00 | 100,00 | 84,21 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
- Modificación 2022
- Modificación 2020
- Modificación 2019
- Seguimiento 2017
- Seguimiento 2012
- Renovación de la acreditación 2017
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.