Euskal Ikasketak (Vitoria-Gasteiz) – UPV/EHU

Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 38 | 39 | 36 | 32 | 43 | 46 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 28 | 26 | 27 | 28 | 24 | 33 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 5,000 | 5,218 | 5,070 | 5,000 | 5,000 | 6,664 | 8,837 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 83,61 | 84,87 | 83,51 | 84,57 | 90,86 | 86,32 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 79,95 | 83,19 | 79,66 | 78,86 | 90,54 | 84,77 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 52,94 | 41,18 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 42,31 | 34,78 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 26,32 | 25,64 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 42,86 | 26,92 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 30 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 18 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 93,33 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 82,14 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 48 | 35 | 42 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 100,00 | 83,33 | 90,00 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 100,00 | 87,50 | 88,89 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 100,00 | 100,00 | 77,78 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 88,89 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
- Aldakuntza 2020
- Aldakuntza 2019
- Aldakuntza 2015
- Egiaztapena Berritzea 2021
- Egiaztapena Berritzea 2015
- Segimendua 2016
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.