Estudios Vascos (Vitoria-Gasteiz) – UPV/EHU
Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
| Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso y matrícula | |||||||
| Oferta de plazas | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 38 | 39 | 36 | 32 | 43 | 46 | - |
| Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 28 | 26 | 27 | 28 | 24 | 33 | - |
| Nota mínima admisión | 5,000 | 5,218 | 5,070 | 5,000 | 5,000 | 6,664 | 8,837 |
| Resultados académicos | |||||||
| Tasa de éxito (mujeres) | 83,61 | 84,87 | 83,51 | 84,57 | 90,86 | 86,32 | - |
| Tasa de éxito (hombres) | 79,95 | 83,19 | 79,66 | 78,86 | 90,54 | 84,77 | - |
| Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 52,94 | 41,18 | - | - | - | - | - |
| Tasa de graduación del estudio (hombres) | 42,31 | 34,78 | - | - | - | - | - |
| Tasa de abandono (mujeres) | 26,32 | 25,64 | - | - | - | - | - |
| Tasa de abandono (hombres) | 42,86 | 26,92 | - | - | - | - | - |
| Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
| Nº egresadas consideradas | 30 | - | - | - | - | - | - |
| Nº egresados considerados | 18 | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de afiliación (mujeres) | 93,33 | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de afiliación (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
| Grupo Tituladas | 82,14 | - | - | - | - | - | - |
| Grupo Titulados | - | - | - | - | - | - | - |
| BCM Anual (mujeres) | - | - | - | - | - | - | - |
| BCM Anual (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
| Nº egresados/a encuestados/as | 48 | 35 | 42 | - | - | - | - |
| Tasa de empleo (mujeres) | 100,00 | 83,33 | 90,00 | - | - | - | - |
| Tasa de empleo (hombres) | 100,00 | 87,50 | 88,89 | - | - | - | - |
| % empleo encajado (mujeres) | 100,00 | 100,00 | 77,78 | - | - | - | - |
| % empleo encajado (hombres) | 88,89 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
- Modificación 2020
- Modificación 2019
- Modificación 2015
- Renovación de la acreditación 2021
- Renovación de la acreditación 2015
- Seguimiento 2016
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.