Ingeles Ikasketak (Vitoria-Gasteiz) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 79 | 81 | 91 | 61 | 78 | 84 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 19 | 20 | 18 | 39 | 25 | 20 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 6,438 | 7,000 | 8,269 | 5,046 | 8,104 | 9,176 | 9,716 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 90,47 | 92,65 | 92,59 | 92,27 | 94,22 | 91,95 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 89,11 | 93,39 | 88,81 | 88,36 | 91,34 | 87,35 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 67,57 | 76,92 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 33,33 | 63,16 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 12,66 | 14,81 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 42,11 | 20,00 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 62 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 20 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 82,26 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 74,51 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 82 | 71 | 83 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 88,89 | 91,30 | 90,00 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 85,71 | 100,00 | 72,73 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 97,50 | 92,86 | 95,45 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 91,67 | 100,00 | 87,50 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
- Aldakuntza 2020
- Aldakuntza 2019
- Aldakuntza 2015
- Segimendua 2012
- Egiaztapena Berritzea 2021
- Egiaztapena Berritzea 2015
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.