Estudios Ingleses (Vitoria-Gasteiz) – UPV/EHU

Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso y matrícula | |||||||
Oferta de plazas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 79 | 81 | 91 | 61 | 78 | 84 | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 19 | 20 | 18 | 39 | 25 | 20 | - |
Nota mínima admisión | 6,438 | 7,000 | 8,269 | 5,046 | 8,104 | 9,176 | 9,716 |
Resultados académicos | |||||||
Tasa de éxito (mujeres) | 90,47 | 92,65 | 92,59 | 92,27 | 94,22 | 91,95 | - |
Tasa de éxito (hombres) | 89,11 | 93,39 | 88,81 | 88,36 | 91,34 | 87,35 | - |
Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 67,57 | 76,92 | - | - | - | - | - |
Tasa de graduación del estudio (hombres) | 33,33 | 63,16 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (mujeres) | 12,66 | 14,81 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (hombres) | 42,11 | 20,00 | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
Nº egresadas consideradas | 62 | - | - | - | - | - | - |
Nº egresados considerados | 20 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (mujeres) | 82,26 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
Grupo Tituladas | 74,51 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Titulados | - | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (mujeres) | - | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
Nº egresados/a encuestados/as | 82 | 71 | 83 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (mujeres) | 88,89 | 91,30 | 90,00 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (hombres) | 85,71 | 100,00 | 72,73 | - | - | - | - |
% empleo encajado (mujeres) | 97,50 | 92,86 | 95,45 | - | - | - | - |
% empleo encajado (hombres) | 91,67 | 100,00 | 87,50 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
- Modificación 2020
- Modificación 2019
- Modificación 2015
- Seguimiento 2012
- Renovación de la acreditación 2021
- Renovación de la acreditación 2015
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.