Sorkuntza eta Diseinua (Leioa) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 98 | 71 | 73 | 79 | 77 | 85 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 28 | 43 | 31 | 33 | 33 | 25 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 7,754 | 7,341 | 6,934 | 7,386 | 7,647 | 8,300 | 8,256 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 96,17 | 96,16 | 95,40 | 95,94 | 98,23 | 97,35 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 95,09 | 95,49 | 94,26 | 92,69 | 95,89 | 94,59 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 65,38 | 59,38 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 61,90 | 54,55 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 23,47 | 28,17 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 17,86 | 23,26 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 56 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 30 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 76,79 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 70,00 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 27,91 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 86 | 90 | 92 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 73,81 | 60,47 | 79,59 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 84,00 | 70,83 | 63,16 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 70,97 | 96,15 | 71,05 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 61,90 | 82,35 | 75,00 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.