Creación y Diseño (Leioa) – UPV/EHU
Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
| Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso y matrícula | |||||||
| Oferta de plazas | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 98 | 71 | 73 | 79 | 77 | 85 | - |
| Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 28 | 43 | 31 | 33 | 33 | 25 | - |
| Nota mínima admisión | 7,754 | 7,341 | 6,934 | 7,386 | 7,647 | 8,300 | 8,256 |
| Resultados académicos | |||||||
| Tasa de éxito (mujeres) | 96,17 | 96,16 | 95,40 | 95,94 | 98,23 | 97,35 | - |
| Tasa de éxito (hombres) | 95,09 | 95,49 | 94,26 | 92,69 | 95,89 | 94,59 | - |
| Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 65,38 | 59,38 | - | - | - | - | - |
| Tasa de graduación del estudio (hombres) | 61,90 | 54,55 | - | - | - | - | - |
| Tasa de abandono (mujeres) | 23,47 | 28,17 | - | - | - | - | - |
| Tasa de abandono (hombres) | 17,86 | 23,26 | - | - | - | - | - |
| Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
| Nº egresadas consideradas | 56 | - | - | - | - | - | - |
| Nº egresados considerados | 30 | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de afiliación (mujeres) | 76,79 | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de afiliación (hombres) | 70,00 | - | - | - | - | - | - |
| Grupo Tituladas | 27,91 | - | - | - | - | - | - |
| Grupo Titulados | - | - | - | - | - | - | - |
| BCM Anual (mujeres) | - | - | - | - | - | - | - |
| BCM Anual (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
| Nº egresados/a encuestados/as | 86 | 90 | 92 | - | - | - | - |
| Tasa de empleo (mujeres) | 73,81 | 60,47 | 79,59 | - | - | - | - |
| Tasa de empleo (hombres) | 84,00 | 70,83 | 63,16 | - | - | - | - |
| % empleo encajado (mujeres) | 70,97 | 96,15 | 71,05 | - | - | - | - |
| % empleo encajado (hombres) | 61,90 | 82,35 | 75,00 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
- Modificación 2026
- Modificación 2015
- Seguimiento 2017
- Seguimiento 2016
- Renovación de la acreditación 2015
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.