Ingurumen Zientziak – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 25 | 20 | 31 | 21 | 24 | 27 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 28 | 31 | 24 | 27 | 30 | 24 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 8,290 | 8,010 | 7,228 | 5,000 | 7,580 | 9,023 | 9,774 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 86,08 | 84,53 | 83,78 | 84,81 | 90,90 | 82,53 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 82,51 | 84,83 | 84,69 | 82,82 | 89,76 | 81,06 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 68,00 | 75,00 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 50,00 | 65,52 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 16,00 | 10,00 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 28,57 | 19,35 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 25 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 16 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 41 | 35 | 26 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 63,16 | 61,11 | 42,86 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 83,33 | 50,00 | 91,67 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 83,33 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 80,00 | 66,67 | 45,45 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.