Ciencias Ambientales – UPV/EHU
Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
| Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso y matrícula | |||||||
| Oferta de plazas | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 25 | 20 | 31 | 21 | 24 | 27 | - |
| Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 28 | 31 | 24 | 27 | 30 | 24 | - |
| Nota mínima admisión | 8,290 | 8,010 | 7,228 | 5,000 | 7,580 | 9,023 | 9,774 |
| Resultados académicos | |||||||
| Tasa de éxito (mujeres) | 86,08 | 84,53 | 83,78 | 84,81 | 90,90 | 82,53 | - |
| Tasa de éxito (hombres) | 82,51 | 84,83 | 84,69 | 82,82 | 89,76 | 81,06 | - |
| Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 68,00 | 75,00 | - | - | - | - | - |
| Tasa de graduación del estudio (hombres) | 50,00 | 65,52 | - | - | - | - | - |
| Tasa de abandono (mujeres) | 16,00 | 10,00 | - | - | - | - | - |
| Tasa de abandono (hombres) | 28,57 | 19,35 | - | - | - | - | - |
| Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
| Nº egresadas consideradas | 25 | - | - | - | - | - | - |
| Nº egresados considerados | 16 | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de afiliación (mujeres) | - | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de afiliación (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
| Grupo Tituladas | - | - | - | - | - | - | - |
| Grupo Titulados | - | - | - | - | - | - | - |
| BCM Anual (mujeres) | - | - | - | - | - | - | - |
| BCM Anual (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
| Nº egresados/a encuestados/as | 41 | 35 | 26 | - | - | - | - |
| Tasa de empleo (mujeres) | 63,16 | 61,11 | 42,86 | - | - | - | - |
| Tasa de empleo (hombres) | 83,33 | 50,00 | 91,67 | - | - | - | - |
| % empleo encajado (mujeres) | 83,33 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| % empleo encajado (hombres) | 80,00 | 66,67 | 45,45 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
- Modificación 2022
- Modificación 2020
- Modificación 2019
- Seguimiento 2017
- Renovación de la acreditación 2015
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.