Jarduera Fisikoa eta Kirolaren Zientziak (Vitoria-Gasteiz) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 25 | 33 | 37 | 31 | 44 | 44 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 95 | 89 | 87 | 93 | 75 | 82 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 10,160 | 9,358 | 10,288 | 10,557 | 10,604 | 11,434 | 11,551 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 95,94 | 96,14 | 93,00 | 94,40 | 98,65 | 97,56 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 94,11 | 93,28 | 92,75 | 91,47 | 96,74 | 95,36 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 86,96 | 88,46 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 81,16 | 84,48 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 8,00 | 9,09 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 10,53 | 6,74 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 31 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 89 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 83,87 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 86,52 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 38,46 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | 27,27 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 127 | 101 | 118 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 92,00 | 70,59 | 69,57 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 80,00 | 81,82 | 80,65 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 86,96 | 91,67 | 93,75 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 81,67 | 66,67 | 78,00 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
- Aldakuntza 2022
- Aldakuntza 2021
- Aldakuntza 2020
- Egiaztapena Berritzea 2021
- Egiaztapena Berritzea 2015
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.